Gjatë datave 03-04 Mars 2024, në Shkup të Maqedonisë Veriore u zhvillua gara: International swimming meeting NEPTUN CUP 2024 (MKD).
Në këtë gare, ku morën pjesë 410 sportistë nga 35 Klube te shteteve: KOS, MKD, SRB, BUL, ALB, Klubi ynë morri pjesë me 6 sportist: Hëna Haliti, Hana Beiqi, Dars Nela, Ogren Smaili, Ron Qoqaj dhe Erik Imeri.
Edhe niher Hana Beiqi tregoj se ishte e pa konkurenc ne mesin e pjesmarresve duke rrembyer hiq më pak se 12 medalje 11 të arta dhe 1 të Argjend. edhe paraqitja e sportistve tjerë ishte shumë e mirë duke përmisuar te gjithë rezultatet personale qe na ben te nihemi mire per te ardhmen e Klubit.
Hana nuk arriti vetëm të fitojë 11 medalje të arta 🥇, por ajo gjithashtu u rendit në vendin e parë në klasifikimin përfundimtar, bazuar në pikët e Federatës Ndërkombëtare e Notit (FINA). Kjo e bëri atë sportisten më të mirë të garës!




| Men | Pts. | Previous personal best time | ||||||
| COCAJ, Roni – 2013 | ||||||||
| 100m Freestyle | Timed Final | 22. | 1:26.94 | 137 | 25m | 1:26.85 | 99.8% | 11 Nov 2023 |
| 50m Backstroke | Timed Final | 11. | 42.35 | 142 | 25m | 42.41 | 100.3% | 24 Dec 2023 |
| 100m Backstroke | Timed Final | 5. | 1:29.28 | 158 | 25m | 1:29.54 | 100.6% | 12 Nov 2023 |
| 50m Breaststroke | Timed Final | 12. | 52.35 | 108 | 25m | 53.65 | 105.0% | 11 Nov 2023 |
| IMERI, Erik – 2010 | ||||||||
| 50m Freestyle | Timed Final | 34. | 40.91 | 119 | 25m | |||
| MAKOLLI, Jon – 2009 | ||||||||
| 50m Freestyle | Timed Final | 24. | 32.77 | 232 | 25m | 32.31 | 97.2% | 12 Nov 2023 |
| NELA, Dars – 2009 | ||||||||
| 50m Freestyle | Timed Final | DSQ | NT | – | 25m | |||
| 100m Freestyle | Timed Final | 20. | 1:09.10 | 273 | 25m | 1:12.66 | 110.6% | 24 Dec 2023 |
| 200m Freestyle | Timed Final | 10. | 2:37.83 | 249 | 25m | |||
| 400m Freestyle | Timed Final | 7. | 6:02.98 | 199 | 25m | |||
| SMAJLI, Ogren – 2011 | ||||||||
| 50m Freestyle | Timed Final | 24. | 35.75 | 179 | 25m | 38.77 | 117.6% | 12 Nov 2023 |
| 100m Freestyle | Timed Final | 19. | 1:22.59 | 160 | 25m | 2:43.28 | – | 26 Jan 2020 |
| 200m Freestyle | Timed Final | 9. | 2:58.11 | 173 | 25m | |||
| 50m Butterfly | Timed Final | DSQ | NT | – | 25m | |||
| Women | Pts. | Previous personal best time | ||||||
| BEIQI, Hana – 2008 | ||||||||
| 50m Freestyle | Timed Final | 1. | 26.75 | 629 | 25m | 26.51 | 98.2% | 27 Mar 2022 |
| 100m Freestyle | Timed Final | 1. | 58.26 | 641 | 25m | 57.78 | 98.4% | 18 Nov 2023 |
| 50m Backstroke | Timed Final | 1. | 29.78 | 609 | 25m | 29.50 | 98.1% | 11 Nov 2023 |
| 50m Butterfly | Timed Final | 1. | 28.73 | 611 | 25m | 28.52 | 98.5% | 9 Dec 2023 |
| 100m Butterfly | Timed Final | 1. | 1:04.85 | 578 | 25m | 1:04.65 | 99.4% | 8 Dec 2023 |
| 100m Medley | Timed Final | 1. | 1:07.24 | 593 | 25m | 1:06.81 | 98.7% | 11 Nov 2023 |
| HALITI, Hena – 2011 | ||||||||
| 100m Freestyle | Timed Final | 14. | 1:17.39 | 273 | 25m | 1:18.49 | 102.9% | 18 Nov 2023 |
| 200m Freestyle | Timed Final | 14. | 2:36.51 | 350 | 25m | 3:00.07 | 132.4% | 24 Dec 2023 |
| 400m Freestyle | Timed Final | 8. | 6:13.25 | 237 | 25m | |||
| 50m Breaststroke | Timed Final | 10. | 45.17 | 247 | 25m | 44.84 | 98.5% | 24 Dec 2023 |
| 100m Breaststroke | Timed Final | 8. | 1:36.87 | 266 | 25m | 1:40.55 | 107.7% | 24 Dec 2023 |
| 200m Breaststroke | Timed Final | 8. | 3:29.54 | 264 | 25m | |||
